首页 > 家居服 > 智能快讯|创维数字:融资净买入571.71万元,融资余额2.61亿元(04-14)

智能快讯|创维数字:融资净买入571.71万元,融资余额2.61亿元(04-14)

  新浪家居智能家居频道讯    创维数字融资融券信息显示,2022年4月14日融资净买入571.71万元;融资余额2.61亿元,较前一日增加2.24%

  融资方面,当日融资买入1909.35万元,融资偿还1337.64万元,融资净买入571.71万元。融券方面,融券卖出1.88万股,融券偿还2.88万股,融券余量14.8万股,融券余额172.29万元。融资融券余额合计2.63亿元。

  *注:如有智能家居领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|创维数字:融资净偿还315.29万元,融资余额2.87亿元(02-22)
智能快讯|创维数字:2月23日融资净偿还816.78万元
智能快讯|海尔智家:融资净买入764.32万元,融资余额8.26亿元(03-01)
快讯 | 美克家居:融资净买入40.53万元,融资余额1.63亿元
智能快讯|海尔智家:融资净买入1448.94万元,融资余额8.36亿元(02-22)
智能快讯|海尔智家:融资净买入410.13万元,融资余额7.71亿元(02-08)
定制快讯|索菲亚:融资净买入106.89万元,融资余额2.4亿元
快讯 | 匠心家居:融资净买入262.27万元,融资余额3246.18万元
定制快讯|欧派家居融资净买入150.86万元,融资余额8958.72万元
快讯 | 美克家居:融资净偿还252.93万元,融资余额1.62亿元

网址: 智能快讯|创维数字:融资净买入571.71万元,融资余额2.61亿元(04-14) http://m.jiajufo.com/newsview120350.html
所属分类:行业资讯