首页 > 家居服 > 家居卖场快讯|居然之家04月19日获深股通增持18.9万股

家居卖场快讯|居然之家04月19日获深股通增持18.9万股

       新浪家居讯   04月19日,居然之家获深股通增持18.9万股,最新持股量为1687.68万股,占公司A股总股本的0.26%。

相关知识

家居卖场快讯|居然之家04月06日被深股通减持52.45万股
家居卖场快讯|居然之家03月16日获深股通增持31.37万股
智能快讯|创维数字04月19日获深股通增持190.67万股
卖场快讯 | 居然之家:4月8日被深股通减持52.13万股
定制快讯|索菲亚04月07日获深股通增持46.15万股
家居卖场快讯|居然之家4月7日被深股通减持78.56万股
智能快讯|TCL科技02月08日获深股通增持236.47万股
快讯 | 北新建材:4月12日获深股通增持18.98万股
定制快讯|志邦家居04月06日获沪股通增持3.81万股
兔宝宝:1月24日获深股通增持32.51万股

网址: 家居卖场快讯|居然之家04月19日获深股通增持18.9万股 http://m.jiajufo.com/newsview120970.html
所属分类:行业资讯