首页 > 家居服 > 快讯 | 菲林格尔:4月26日股价跌5.20% 股价创1个月以来新低

快讯 | 菲林格尔:4月26日股价跌5.20% 股价创1个月以来新低

  4月26日10时55分,菲林格尔(证券代码:603226)出现异动,股价大跌,股价创1个月以来新低。截至发稿,该股报价6.75元/股,换手率0.85%,成交额1617.17万,主力净流出83.32万,振幅6.04%,流通市值18.46亿。

相关知识

快讯 | 菲林格尔:4月26日股价跌5.20% 股价创1个月以来新低
智能快讯|朗特智能股价创历史新低
智能快讯|三友联众股价创历史新低
定制快讯|3月9日索菲亚跌0.1%,创近1个月新低
智能快讯|凯迪股份大跌 股价创历史新低
智能快讯|狄耐克03月15日大跌,股价创历史新低
菲林格尔:4月6日快速上涨
陶卫快讯 | 东鹏控股10月27日大跌,股价创历史新低
舒适家居快讯|全球涂料巨头股价齐跌 国内涂料股普跌
快讯 | 菲林格尔:4月11日快速回调

网址: 快讯 | 菲林格尔:4月26日股价跌5.20% 股价创1个月以来新低 http://m.jiajufo.com/newsview122195.html
所属分类:行业资讯