首页 > 家居服 > 家电快讯|苏泊尔:2022年第一季度净利润约5.38亿元,同比增加6.61%

家电快讯|苏泊尔:2022年第一季度净利润约5.38亿元,同比增加6.61%

  每经AI快讯,苏泊尔(SZ 002032,收盘价:51.92元)4月28日晚间发布一季度业绩公告称,2022年第一季度营收约56.12亿元,同比增加9.25%;归属于上市公司股东的净利润约5.38亿元,同比增加6.61%;基本每股收益0.666元,同比增加8.12%。

  苏泊尔的董事长是Thierry de LA TOUR D’ARTAISE,男,68岁,学历背景为硕士;总经理是张国华,男,57岁,学历背景为硕士。

  *注:如有家电领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和家电品牌方关注微信公众号“家居情报站”(微信号:home_news),联系我们~

相关知识

卖场快讯 | 富森美:2022年第一季度净利润约2.26亿元,同比增加33.53%
卖场快讯 | 富森美:2022年第一季度营收约3.91亿元 同比增加13.29%
定制快讯 | 顶固集创2022年一季度营业收入约1.83亿元 同比增加8.03%
家电快讯|四川长虹:2021年度净利润约2.85亿元 同比增加527.35%
家电快讯|四川长虹:2022年第一季度净利润约5030万元,同比增长143.58%
家电快讯|北鼎股份:2021年度净利润约1.08亿元,同比增加8.11%
快讯 | 大亚圣象:2022年第一季度净利润亏损约2193万元
快讯 | 海利得:2021年度净利润约5.75亿元 同比增加128.53%
快讯 | 兔宝宝:2021年度净利润约7.12亿元,同比增加76.7%
定制快讯|兔宝宝2021年度净利润约7.16亿元 同比增加77.82%

网址: 家电快讯|苏泊尔:2022年第一季度净利润约5.38亿元,同比增加6.61% http://m.jiajufo.com/newsview122964.html
所属分类:行业资讯