首页 > 家居服 > 家电快讯|三星电子第二季度销售额 77 万亿韩元 同比增长 21%

家电快讯|三星电子第二季度销售额 77 万亿韩元 同比增长 21%

 三星电子今日公布了最新财报。第二季度销售额 77 万亿韩元(约 3957.8 亿元人民币),同比增长 20.94%;第二季度营业利润 14 万亿韩元(约 719.6 亿元人民币),同比增长 11.38%。此次营业利润比联合信息 MAX 统计的市场预测值 14.598 万亿韩元下降了 3.5%。值得一提的是,暂定业绩是根据韩国采用的国际财务报告准则(IFRS)估算的结果,旨在帮助尚未完成账目结算的投资者。



  *文章来源:网络,侵删

  *注:如有家电领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和家电品牌方关注微信公众号“家居情报站”(微信号:home_news),联系我们~

相关知识

家电快讯|三星电子第二季度销售额 77 万亿韩元 同比增长 21%
家电快讯|三星电子第四季度净利润10.64万亿韩元 销售额76.57万亿韩元
家电快讯| 三星电子2021年半导体设备投资 43.6 万亿韩元全球第一
家电快讯|三星电子2021年研发投入22万亿韩元,创历史新高
家电快讯|LG电子第一季度营业利润98亿元,同比增6.4%
家电快讯|三星电子普通员工2021年平均年薪约74万元,是 CEO的1/44
家电快讯|三星电子股东集体出售1990万股股票,价值约11.3亿美元
家电快讯| 三星推出90英寸以上非液晶电视 LG电子将在2022年跟进
家电快讯|三星QD-OLED显示屏生产良率已提高到85%
家电快讯|报告:三星电子连续16年位居全球电视市场冠军,销售额占全球3成

网址: 家电快讯|三星电子第二季度销售额 77 万亿韩元 同比增长 21% http://m.jiajufo.com/newsview132899.html
所属分类:行业资讯