首页 > 家居服 > 家电快讯|家电等大宗消费显著增长,苏宁易购门店空调销售同比增长122%

家电快讯|家电等大宗消费显著增长,苏宁易购门店空调销售同比增长122%

  6月以来,随着各地复产复工有序推进,出行出游逐步恢复常态,线下客流量稳步上升,家电、汽车等大宗消费显著增长,消费潜力持续释放。苏宁易购数据显示,6月中旬以来,门店核心家电产品迎来热销潮,多品类商品实现倍增,空调销售同比增长122%,大容量冰箱及冷柜产品销售同比增长98%。

  *文章来源:慧聪家电网,侵删

  *注:如有家电领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和家电品牌方关注微信公众号“家居情报站”(微信号:home_news),联系我们~

相关知识

家电快讯|家电等大宗消费显著增长,苏宁易购门店空调销售同比增长122%
家电快讯|苏宁易购发布618消费大数据 门店高端家电销售同比增长182%
家电快讯|苏宁易购发布618空调消费趋势报告:家用空调销售增长68%
家电快讯|苏宁易购发布虎年春节消费洞察:智能 健康 换新成为关键词
家电快讯| 苏宁易购发布虎年春节消费洞察:智能 健康 换新成为关键词
家电快讯|苏宁易购双11半小时消费数据:中高端家电销售同比增43%
家电快讯|苏宁易购3天空调安装量环比增长87%
家电快讯|苏宁易购发布以旧换新绿色报告:一季度换新比增长超7倍
今日要闻 | 苏宁易购818互联网销售增长134%等
家电快讯| 苏宁易购“双11”绿色节能家电销量抢眼

网址: 家电快讯|家电等大宗消费显著增长,苏宁易购门店空调销售同比增长122% http://m.jiajufo.com/newsview133499.html
所属分类:行业资讯