首页 > 家居服 > 定制快讯|索菲亚7月19日主力资金净卖出3878.27万元

定制快讯|索菲亚7月19日主力资金净卖出3878.27万元

  截至2022年7月19日收盘,索菲亚(002572)报收于17.98元,下跌1.37%,换手率4.2%,成交量26.78万手,成交额4.83亿元。

相关知识

定制快讯|索菲亚7月19日主力资金净卖出3878.27万元
定制快讯|志邦家居4月12日主力资金净卖出758.48万元
定制快讯|欧派家居6月28日主力资金净卖出773.18万元
快讯 | 友邦吊顶:5月26日主力资金净卖出479.88万元
快讯 | 曲美家居2月17日主力资金净卖出405.85万元
快讯 | 法狮龙:6月9日主力资金净卖出15.94万元
快讯 | 曲美家居2月8日主力资金净卖出393.66万元
门窗快讯|嘉寓股份3月3日主力资金净卖出1952.62万元
定制快讯|索菲亚7月13日主力资金净买入3166.25万元
快讯|金牌厨柜主力资金持续净流入

网址: 定制快讯|索菲亚7月19日主力资金净卖出3878.27万元 http://m.jiajufo.com/newsview135093.html
所属分类:行业资讯