首页 > 家居服 > 快讯 | 盛诺集团预期中期除税后亏损约4400万至4800万港元

快讯 | 盛诺集团预期中期除税后亏损约4400万至4800万港元

  新浪家具频道讯   近日,盛诺集团发布公告,集团预期截至2022年6月30日止六个月将取得除税后亏损介于约4400万港元至4800万港元,而截至2021年6月30日止六个月则为除税后溢利约1450万港元。

  公告称,上述结果主要归因于,新冠肺炎疫情严重削弱了本地及全球消费市场以及集团的销售额;及上述因素亦导致集团的供应链及物流成本上升。

相关知识

快讯 | 盛诺集团2021年溢利同比减少约48.5%至3140万港元
定制快讯|皇朝家居预计2021年除税前溢利0.7亿至1亿港元
快讯 | 敏华控股中期营收增长50.8%,约103.58亿港元
家电快讯| 高盛维持小米集团“买入”评级,目标价降至23.7港元
快讯 | 兴利家具2021亏损600万港元
快讯 | 梁志天设计集团2021财年全年净利294.00万港元
家电快讯| 爱仕达2021年预计亏损5647.6万-7701.27万 同比由盈转亏
快讯 | 盛诺集团附属订立2022年东莞租赁协议
门窗快讯|摩根士丹利给予中国铝业“增持”评级,目标价6.6港元
智能快讯|瑞信:降海尔智家目标价至43.8港元 评级跑赢大市

网址: 快讯 | 盛诺集团预期中期除税后亏损约4400万至4800万港元 http://m.jiajufo.com/newsview137260.html
所属分类:行业资讯