首页 > 家居服 > 家电快讯 | 海信家电(00921.HK)2月10日耗资约112.88万元回购6.64万股...

家电快讯 | 海信家电(00921.HK)2月10日耗资约112.88万元回购6.64万股...

  海信家电(00921.HK)公布,2023年2月10日耗资约112.88万元人民币回购6.64万股A股股份。

  *文章来源于互联网,侵删

  *注:如有家电领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和家电品牌方关注微信公众号“家居情报站”(微信号:home_news),联系我们~

相关知识

家电快讯|海信家电(00921.HK)附属认购4000万元华夏理财产品
舒适家居快讯|海信家电(00921.HK)附属认购4000万元华夏理财产品
智能快讯|海尔智家5月18日耗资约5121.79万元回购200万股A股
家电快讯|海信家电认购4亿元华夏理财产品
家电快讯 | 创维集团9月1日回购300.00万股 耗资1197.87万港币
家电快讯|海尔智家7月11日回购60.00万股 耗资1656.58万港币
家电快讯|星帅尔耗资7693.46万元累计回购412.7万股
家电快讯|海信家电附属拟购买机器 进一步提升注塑、钣金业务规模
家电快讯|创维数字:累计回购约546万股 占比0.5123%
家电快讯 | 家电股回购及股激计划频出

网址: 家电快讯 | 海信家电(00921.HK)2月10日耗资约112.88万元回购6.64万股... http://m.jiajufo.com/newsview153511.html
所属分类:行业资讯