3月27日,国家统计局发布今年1-2月全国规模以上工业企业利润数据报告。数据显示,今年前2个月,全国家具制造业营业收入为893.5亿元,同比下降15.7%;营业成本742.4亿元,同比下降16.5%;利润总额26.7亿元,同比下降23.5%。
相关知识
快讯 | 1-2月全国家具业营收893.5亿元,同比下降15.7%
快讯 | 2022年1-2月家具出口715.3亿元 同比下降0.2%
定制快讯|2022年1-2月家具出口715.3亿元,同比下降0.2%
快讯 | 1-2月我国家具制造业营业收入1059.8亿元,同比增长6.9%
快讯 | 2022年1-2月中国家具出口额为715.3亿
要闻 | 前7月全国家具制造业营收3352.2亿元,同比下降13.2%
快讯 | 2022年1-7月家具业营收4193.2亿元,同比下降4.7%
今年1-2月,全国五金行业营收710.97亿元
快讯 | 1-11月全国家具制造业营业收入为6828.7亿元,同比下降7.3%
嘉寓股份前三季度实现营收12.17亿元,同比下降48.63%